|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | |
|---|---|
| Impedance | 50 ohms |
| DC Bias | +5 +/-0.5V @ 30mA -5 +/-0.5V @ 30mA |
| Control | TTL “0” Low Loss TTL “1” Isolation |
| RF Connectors | SMA female to MIL-C-39012 |
| Bias & Control | Solder Pins |
| Housing | Passivated Aluminium Standard or Gold Plated Brass Optional |
| Lid Sealing | Epoxy |
| Operating Temperature Range | -55 C to +85 C |
| Custom Options | Higher power, faster speed, higher isolation, non-TTL |
| Model No. | Frequency Range |
Insertion Loss (dB) |
VSWR | Isolation (dB) |
SWSP (nsec) |
RF Power (W CW) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS-4001-A | 0.02 GHz – 0.5 GHz | 1.6 | 1.5 | 80 | 100-500 | 0.2-1 | W401,W402 |
| APS-4002-A | 0.02 GHz - 3 GHz | 2.7 | 2 | 60 | 200 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4003-A | 0.5 GHz - 1 GHz | 1.7 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4004-A | 1 GHz - 2 GHz | 1.4 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4005-A | 2 GHz - 4GHz | 1.8 | 1.5 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4006-A | 2 GHz - 18 GHz | 3.5 | 2.2 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4008-A | 4 GHz - 8 GHz | 2.2 | 1.6 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4009-A | 8 GHz - 12 GHz | 2.8 | 1.5 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4010-A | 12 GHz - 18 GHz | 3.5 | 2 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| Model No. | Frequency Range |
Insertion Loss (dB) |
VSWR | Isolation (dB) |
SWSP (nsec) |
RF Power (W CW) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APS-4001-R | 0.02 GHz – 0.5 GHz | 1.5 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2-1 | W401,W402 |
| APS-4002-R | 0.5 GHz - 1 GHz | 1.6 | 1.5 | 80 | 100 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4003-R | 1 GHz - 2 GHz | 1.2 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4004-R | 2 GHz - 4GHz | 1.4 | 1.5 | 80 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4005-R | 4 GHz - 8 GHz | 1.8 | 1.6 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4006-R | 8 GHz - 12 GHz | 2.1 | 1.7 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4008-R | 0.02 GHz - 3 GHz | 2.5 | 2.0 | 60 | 200 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4009-R | 2 GHz - 18 GHz | 2.7 | 2.2 | 60 | 50 | 0.2 | W401,W402 |
| APS-4010-R | 2 GHz - 18 GHz | 2.9 | 2.2 | 80 | 50 | 0.2 | W401,W402 |

Specifications listed in the table are typical across
the whole frequency range of each model.
Max./min. specifications over any specific frequency range may differ
and could be significantly better over narrow bands.
For a guaranteed specification over your desired frequency range, together
with a detailed mechanical outline, please contact the factory.
We reserve the right to change standard product specifications without notice but will be pleased to consider control drawings for quotation.

Tel: +44 (0) 1376 550220 Fax: +44 (0) 1376
552145 Email: sales@AtlanTecRF.com
40A Springwood Drive, Braintree, Essex CM7 2YN, England