|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Specifications | |
|---|---|
| Impedance | 50 ohms |
| Connectors | SMA, 2.92mm Type N Stainless Steel to MIL-C-39012 * AS2591 Nickel Plated Brass |
| Operating Temp. Range | -65 +125C (2.92mm -45 +85C) |
| Model No | Frequency Range (GHz) |
Connector Type | VSWR (:1 max.) |
Input Power (Watts avg.) |
Peak Power (Watts max. ) |
Fig | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC-4 GHz |
4-6 GHz |
4-8 GHz |
8-12.4 GHz |
12.4-18 GHz |
18-26.5 GHz |
40 GHz |
25C | 125C | |||||
| TA06-M | DC-6.0 | SMA Male | 1.05 | 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1000 | 1 |
| TA06-F | DC-6.0 | SMA Female | 1.05 | 1.1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1000 | 2 |
| TA12-M | DC-12.4 | SMA Male | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | - | - | - | 1 | 0 | 1000 | 1 |
| TA12-F | DC-12.4 | SMA Female | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | - | - | - | 1 | 0 | 1000 | 2 |
| TA18-M | DC-18.0 | SMA Male | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | 1.2 | - | - | 1 | 0 | 1000 | 1 |
| TA18-F | DC-18.0 | SMA Female | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | 1.2 | - | - | 1 | 0 | 1000 | 2 |
| AS2207 | DC-18.0 | SMA Male | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | 1.2 | - | - | 1 | 0 | 250 | 3 |
| AS2207C | DC-18.0 | SMA Male with Chain | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | 1.2 | - | - | 1 | 0 | 250 | 3 |
| TA26-M | DC-26.5 | SMA Male | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.35 | - | 1 | 0 | 1000 | 1 |
| TA26-F | DC-26.5 | SMA Female | 1.05 | - | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.35 | - | 1 | 0 | 1000 | 2 |
| TK40-M | DC-40.0 | 2.92mm Male | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.5 | 0.1 @ 85C | 4 | |
| TK40-F | DC-40.0 | 2.92mm Female | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 0.5 | 0.1 @ 85C | 5 | |
| TN06-M | DC-6.0 | N Male | 1.1 | 1.15 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 250 | 6 |
| TN06-F | DC-6.0 | N Female | 1.1 | 1.15 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 250 | 7 |
| TN12-M | DC-12.4 | N Male | 1.1 | - | 1.15 | 1.2 | - | - | - | 2 | 1 | 250 | 6 |
| TN12-F | DC-12.4 | N Female | 1.1 | - | 1.15 | 1.2 | - | - | - | 2 | 1 | 250 | 7 |
| TN18-M | DC-18.0 | N Male | 1.1 | - | 1.15 | 1.2 | 1.25 | - | - | 2 | 1 | 250 | 6 |
| TN18-F | DC-18.0 | N Female | 1.1 | - | 1.15 | 1.2 | 1.25 | - | - | 2 | 1 | 250 | 7 |
| AS2591* | DC-18.0 | N Male | 1.15 | - | 1.15 | 1.2 | 1.3 | - | - | 2 | 1 | 2500 | 8 |
| AS2591C* | DC-18.0 | N Male with Chain | 1.15 | - | 1.15 | 1.2 | 1.3 | - | - | 2 | 1 | 2500 | 8 |
Note:
Max. VSWR is shown at highest operating frequency, VSWR is lower at lower
frequencies.

Outlines are a typical illustration only. For detailed outlines please consult factory.
| Fig | Connector Type |
Length inches (mm) (L) |
|---|---|---|
| 1 | SMA Male | 0.42 (10.7) |
| 2 | SMA Female | 0.54 (13.7) |
| 3 | SMA Male | 0.33 (8.4) |
| 4 | 2.92mm Male | 0.58 (14.7) |
| 5 | 2.92mm Female | 0.62 (15.7) |
| 6 | N Male | 1.17 (29.7) |
| 7 | N Female | 1.26 (32.0) |
| 8 | N Male | 1.32 (33.5) |
We reserve the right to change standard product specifications without notice but will be pleased to consider control drawings for quotation.

Tel: +44 (0) 1376 550220 Fax: +44 (0) 1376
552145 Email: sales@AtlanTecRF.com
40A Springwood Drive, Braintree, Essex CM7 2YN, England